学生简介
下表给出了新的学生在该机构埃文代尔大学可能对队列的指示。它提供了关于开始本科学习并顺利通过了普查日期在最相关的最近摄入期间能够获得数据,包括通过所有报价回合承认,在所有澳大利亚校园在澳大利亚留学的学生和国际学生的数据。
申请人背景 | 2020 |
---|
数 学生们 | 百分比 全体学生 |
---|
(一)过去高等教育研究 | 80 | 24.2% |
(二)过去的职业教育和培训(兽医)的研究 | 66 | 19.9% |
(c)工作和生活经验 | 45 | 13.6% |
(d)最近中学 | | |
只承认ATAR的基础上, | 53 | 16.0% |
承认其中两个阿塔尔和附加标准被认为是 | 34 | 10.3% |
承认的唯一的其他标准和阿塔尔的基础上,不是一个因素 | 6 | 1.8% |
国际学生 | 47 | 14.2% |
全体学生 | 331 | 100.0% |
笔记:
L / N - 低的数字:学生人数少于5。
N / A - 数据不适用于此项目。
N / P - 没有公布:数也是以防止细胞数的计算具有小于5级的学生。
商业
商业学士
申请人背景 | 2020 |
学生人数 | 所有学生的百分比 |
(一)高等教育研究(包括桥接或启用过程) | <5 | <5 |
(二)职业教育和培训(兽医)的研究 | <5 | <5 |
(c)工作和生活经验 | <5 | <5 |
(d)最近中学 | | |
只承认ATAR的基础上, | <5 | <5 |
承认其中两个阿塔尔和附加标准被认为是 | <5 | <5 |
承认的唯一的其他标准和阿塔尔的基础上,不是一个因素 | <5 | <5 |
国际学生 | <5 | <5 |
全体学生 | 16 | 100.0% |
教育
教学文学学士/学士(出生12岁)
申请人背景 | 2020 |
学生人数 | 所有学生的百分比 |
(一)高等教育研究(包括桥接或启用过程) | <5 | <5 |
(二)职业教育和培训(兽医)的研究 | <5 | <5 |
(c)工作和生活经验 | <5 | <5 |
(d)最近中学 | | |
只承认ATAR的基础上, | <5 | <5 |
承认其中两个阿塔尔和附加标准被认为是 | <5 | <5 |
承认的唯一的其他标准和阿塔尔的基础上,不是一个因素 | <5 | <5 |
国际学生 | <5 | <5 |
全体学生 | 9 | 100.0% |
文学士/教学的本科(初级)
申请人背景 | 2020 |
学生人数 | 所有学生的百分比 |
(一)高等教育研究(包括桥接或启用过程) | 7 | 25.0% |
(二)职业教育和培训(兽医)的研究 | 7 | 25.0% |
(c)工作和生活经验 | <5 | <5 |
(d)最近中学 | | |
只承认ATAR的基础上, | <5 | <5 |
承认其中两个阿塔尔和附加标准被认为是 | 6 | 21.4% |
承认的唯一的其他标准和阿塔尔的基础上,不是一个因素 | <5 | <5 |
国际学生 | <5 | <5 |
全体学生 | 28 | 100.0% |
文学士/教学的本科(次级)
申请人背景 | 2020 |
学生人数 | 所有学生的百分比 |
(一)高等教育研究(包括桥接或启用过程) | 16 | 38.1% |
(二)职业教育和培训(兽医)的研究 | 5 | 11.9% |
(c)工作和生活经验 | <5 | <5 |
(d)最近中学 | | |
只承认ATAR的基础上, | 14 | 33.3% |
承认其中两个阿塔尔和附加标准被认为是 | <5 | <5 |
承认的唯一的其他标准和阿塔尔的基础上,不是一个因素 | <5 | <5 |
国际学生 | <5 | <5 |
全体学生 | 42 | 100.0% |
教学的科学/学士
申请人背景 | 2020 |
学生人数 | 所有学生的百分比 |
(一)高等教育研究(包括桥接或启用过程) | <5 | <5 |
(二)职业教育和培训(兽医)的研究 | <5 | <5 |
(c)工作和生活经验 | <5 | <5 |
(d)最近中学 | | |
只承认ATAR的基础上, | <5 | <5 |
承认其中两个阿塔尔和附加标准被认为是 | <5 | <5 |
承认的唯一的其他标准和阿塔尔的基础上,不是一个因素 | <5 | <5 |
国际学生 | <5 | <5 |
全体学生 | <5 | <5 |
Humanities & Creative Arts
文科学士学位
申请人背景 | 2020 |
学生人数 | 所有学生的百分比 |
(一)高等教育研究(包括桥接或启用过程) | 13 | 41.9% |
(二)职业教育和培训(兽医)的研究 | 5 | 16.1% |
(c)工作和生活经验 | <5 | <5 |
(d)最近中学 | | |
只承认ATAR的基础上, | 5 | 16.1% |
承认其中两个阿塔尔和附加标准被认为是 | <5 | <5 |
承认的唯一的其他标准和阿塔尔的基础上,不是一个因素 | <5 | <5 |
国际学生 | <5 | <5 |
全体学生 | 31 | 100.0% |
一般研究文凭
申请人背景 | 2020 |
学生人数 | 所有学生的百分比 |
(一)高等教育研究(包括桥接或启用过程) | <5 | <5 |
(二)职业教育和培训(兽医)的研究 | 5 | 23.8% |
(c)工作和生活经验 | 8 | 38.1% |
(d)最近中学 | | |
只承认ATAR的基础上, | <5 | <5 |
承认其中两个阿塔尔和附加标准被认为是 | 5 | 23.8% |
承认的唯一的其他标准和阿塔尔的基础上,不是一个因素 | <5 | <5 |
国际学生 | <5 | <5 |
全体学生 | 21 | 100.0% |
Ministry & 神学
部和神学学士学位
申请人背景 | 2020 |
学生人数 | 所有学生的百分比 |
(一)高等教育研究(包括桥接或启用过程) | 10 | 45.5% |
(二)职业教育和培训(兽医)的研究 | <5 | <5 |
(c)工作和生活经验 | 5 | 22.7% |
(d)最近中学 | | |
只承认ATAR的基础上, | <5 | <5 |
承认其中两个阿塔尔和附加标准被认为是 | <5 | <5 |
承认的唯一的其他标准和阿塔尔的基础上,不是一个因素 | <5 | <5 |
国际学生 | <5 | <5 |
全体学生 | 22 | 100.0% |
神学学士
申请人背景 | 2020 |
学生人数 | 所有学生的百分比 |
(一)高等教育研究(包括桥接或启用过程) | <5 | <5 |
(二)职业教育和培训(兽医)的研究 | <5 | <5 |
(c)工作和生活经验 | <5 | <5 |
(d)最近中学 | | |
只承认ATAR的基础上, | <5 | <5 |
承认其中两个阿塔尔和附加标准被认为是 | <5 | <5 |
承认的唯一的其他标准和阿塔尔的基础上,不是一个因素 | <5 | <5 |
国际学生 | <5 | <5 |
全体学生 | <5 | <5 |
看护
护理学学士
申请人背景 | 2020 |
学生人数 | 所有学生的百分比 |
(一)高等教育研究(包括桥接或启用过程) | 25 | 16.1% |
(二)职业教育和培训(兽医)的研究 | 34 | 21.9% |
(c)工作和生活经验 | 21 | 13.5% |
(d)最近中学 | | |
只承认ATAR的基础上, | 20 | 12.9% |
承认其中两个阿塔尔和附加标准被认为是 | 16 | 10.3% |
承认的唯一的其他标准和阿塔尔的基础上,不是一个因素 | <5 | <5 |
国际学生 | 36 | 23.2% |
全体学生 | 155 | 100.0% |
Science & 数学
教学的科学/学士
申请人背景 | 2020 |
学生人数 | 所有学生的百分比 |
(一)高等教育研究(包括桥接或启用过程) | <5 | <5 |
(二)职业教育和培训(兽医)的研究 | <5 | <5 |
(c)工作和生活经验 | <5 | <5 |
(d)最近中学 | | |
只承认ATAR的基础上, | <5 | <5 |
承认其中两个阿塔尔和附加标准被认为是 | <5 | <5 |
承认的唯一的其他标准和阿塔尔的基础上,不是一个因素 | <5 | <5 |
国际学生 | <5 | <5 |
全体学生 | <5 | <5 |